430685
SCIENTZ-T系列超聲波提取機是由超聲波細胞粉碎機、節能型智能恒溫槽和雙層玻璃反應釜三大部分組成。該儀器吸收了國外最新技術,結合微電腦控制、選頻、測溫、保護等軟硬件技術,是一款廣泛用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、農學、醫學、制藥等領域的超聲提取儀器。
超聲波提取機是一種利用強超聲在固、液中產生空化破碎、乳化,對物質細胞在溫控攪拌狀態下,按反應條件添加各種反應劑而進行提取物質的一種設備。

? 控溫精準 具備溫度測量功能,控溫精準;
? 參數靈活 超聲時間、功率、攪拌轉速范圍內任意設定;
? 適用范圍廣 配置不同型號反應釜,可滿足所有實驗室需求;
? 智能化 結合微電腦控制、選頻、測溫、保護等軟硬件技術;
生物制藥
注射用醫藥物質的分散、草藥提取、制備混懸劑、制備疫苗
化妝品行業
提取藥物精華和粒子微細化,達到分散、乳化效果
食品工程
超聲波對酒的醇化—催陳技術
化工工程
超聲波對硅垢的處理
| 型號 | SCIENTZ-5T | SCIENTZ-10T | SCIENTZ-15T | SCIENTZ-30T | SCIENTZ-50T |
| 工作頻率 | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz |
| 超聲功率 | 20-1000(W) | 20-1200(W) | 200-1500(W) | 200-1800(W) | 250-2400(W) |
| 雙層反應釜容積 | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
| 變幅桿直徑 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ50 | Φ50 |
| 工作電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 超聲時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | / | / |
| 間隙時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | / | / |
| 全程時間 | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1s-59min59s | 1s-59min59s |
| 功率設定 | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
| 占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | / | / |
| 實際測量溫度 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 攪拌功率 | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
| 攪拌轉速 | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min |
| 支架 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 添加劑容量瓶 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 加液口、放液口 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
| 制冷設備 | DLK-5003 | DLK-5007 | DLK-5010 | DLK-5010 | DLK-5010 |
24小時服務熱線 18106650612